知的財産アナリスト認定講座 アドバンス講座[2016年10月18日開催]
【研修概要】
知財情報戦略(上級編) 『知財情報戦略の実践事例紹介』 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講 師 | 山内 明 氏 ((株)三井物産戦略研究所 技術・イノベーション情報部 知的財産室 室長 弁理士) | ||||||||||
ねらい | 企業における知財と経営の連携が唱えられるようになって久しい中、当協会では「知的財産アナリスト認定講座」を通し、経営に資する情報解析や戦略提言をできる専門人材の養成をしてきましたが、実践できている方はまだ少ないのが実情ではないでしょうか。 そこで、今回は科目5「知財情報戦略」の上級編として、具体的な事例を通してより実践的な解析手法を紹介するアドバンス講座を行い、特に知財情報解析を得意とする「知的財産アナリスト」の養成を目指します。 |
||||||||||
対象者 | 本研修は、次のような方に受講をおすすめいたします。
|
||||||||||
講座内容 | 本講座では、次の各要素における具体的な実践事例を踏まえて、特許情報と非特許情報を的確に収集・分析・加工し、知財経営に資する戦略提言を行うための、より実践的な解析手法を紹介します。
|
||||||||||
プログラム |
|
【開催概要】
実施日程 | 2016年10月18日(火)13:00~18:20 ※開場12:30 |
---|---|
会 場 | 金沢工業大学 虎ノ門キャンパス 1111講義室 (東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル 11階) 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」1番出口徒歩8分 |
受講資格 | 知的財産アナリスト養成・認定講座(特許)を既に受講された方 *聴講者・未認定者も受講可能です。 |
受講料 | 15,000円(税込) |
定員 | 30名 ※最低催行人数10名 |
申込受付期間 | 2016年10月11日(火)15:00まで (予定) |
留意事項 | <キャンセル・欠席の取り扱い> ・先着順の定員制のため、お申込み後のキャンセルはお受けいたしません。 ・当日欠席・遅刻・早退による受講料の返金はいたしません。 <終了時間について> 講義の進捗により、終了時間が前後する場合があります。お帰りのお時間は余裕をもってご予定ください。 <特別割引> 下記講座を受講された方は、講師の申し出による特別割引をメールでご案内しています(8月26日配信)。 ・知的財産アナリスト フォローアップ研修[2012年9月5日,2013年11月7日開催] ・知的財産アナリスト認定講座(特許)第14期[2016年7~8月開催] |
◆ お申込み方法 ◆
![]() |
下記申込フォームにて必須項目を入力し送信してください。 申込フォーム |
![]() |
申込フォーム送信後、「受講料お支払い方法のご案内メール」が自動送信されます。ご案内メール本文の指示にしたがって、受講料をお支払いください。 【振込期限】2016年10月11日(火)15:00(予定) *上記メールが届かない場合は、メールアドレスの記入間違いやフォームの未送信等の可能性があります。必ず問合せフォームよりお問い合わせください。 *受講料の振込明細をもって、領収書に替えさせていただきます。 |
![]() |
お申込み情報および受講料のお支払いを確認後、以下の日程でご登録メールアドレスへ「当日のご案内メール」をお送りいたします。 【メール送信日】2016年10月13日(木)15:00(予定) |
![]() |
当日は、当日のご案内メールの案内のとおり、時間厳守で会場へお越しください。 |
お問合せ先
本講座に関するお問い合わせは、下記の問合せフォームからお問い合わせください。 ※ お問い合せフォームからは、講座やイベントの申込は受け付けておりません。申込をご希望の方は、必ず各ページで案内する申込手続きの流れをご確認いただき、「申込フォーム」からお手続きください。 |