知的財産アナリスト認定講座(コンテンツ)プレゼンツ
無料公開セミナー[2016年10月5日(水)開催]
セミナー概要
『コンテンツ産業とそのマーケティング』 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講演者 | ■講師 福島 泰 氏 (プレコグ株式会社 代表取締役社長) 五味 大輔 氏(スカパーJSAT株式会社グループ WAKUWAKU JAPAN株式会社 編成・放送運行部 担当主幹 兼 編成・制作チーム長) ■知的財産アナリスト(コンテンツ) 阿南 貞司 氏(株式会社スクウェア・エニックス ライツ・プロパティ管理部) |
||||||||
ねらい | 本セミナーでは、コンテンツ産業に従事されている方を対象とし、日本のコンテンツ産業が置かれている環境を整理し、コンテンツを新規展開していく上での課題とその解決のために行われている取り組みをご紹介していきます。 また、コンテンツビジネスにおいて行われているマーケティングを通して、コンテンツ特有の特性を多角的に理解することにより、知的財産としてのコンテンツの有効活用について考察していきます。 |
||||||||
内容 | 1.『知的財産推進計画とコンテンツ』 講師:五味 大輔 氏 「コンテンツ」の定義とその特性を、様々な視点から考察し、「知的財産推進計画」から読み解けるコンテンツ産業の現状と課題をご紹介していきます。 2.『コンテンツ産業のマーケティング』 講師:福島 泰 氏 コンテンツの商業的成功を意味する「ヒット」を、客観的に捉えるために必要なこととは? エンターテインメント業界のアナリストが注目すべきデータ・マーケティングのポイントを紹介する。 3.ディスカッション パネリスト:五味 大輔 氏/福島 泰 氏/阿南 貞司 氏 講師に加えて、知的財産アナリストを交え、「知的財産アナリスト(コンテンツ)」は何ができるどのような人材かを紹介すると共に、身近なテーマに関して議論していきます。 |
||||||||
対象者 |
|
講演者紹介
開催概要
※ 開場時間より前の入館は厳禁です。
※ 以下の内容は予告なく変更する場合があります。必ず、最新情報をご確認のうえ、会場へお越しください。
実施日程 | 2016年10月5日(水)19:00~21:10 開場18:30 | ||||||||
会場 | 金沢工業大学 虎ノ門キャンパス 1111講義室 (東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル 11階) 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」1番出口徒歩8分 |
||||||||
定員 | 40名 | ||||||||
参加費 | 無料 | ||||||||
プログラム |
|
「知的財産アナリスト認定講座(コンテンツ)」とは
「知的財産アナリスト認定講座(コンテンツ)」とは、著作権を中心とする映画・アニメ・音楽・ゲーム・放送・出版・キャラクター等のいわゆるコンテンツ産業やその隣接産業で活躍されている方をはじめ、製造業・サービス産業等においても、コンテンツを利用して事業や企業に新たな価値を創造し経営に貢献することを目指す方を対象に開催しており、コンテンツやその事業を「ビジネス」の観点から評価・分析し、事業開発や事業発展に貢献できるプロフェッショナルを養成し、「知的財産アナリスト(コンテンツ)」として認定する講座です。
お問合せ先
本講座に関するお問い合わせは、下記の問合せフォームからお問い合わせください。 ※ お問い合せフォームからは、講座やイベントの申込は受け付けておりません。申込をご希望の方は、必ず各ページで案内する申込手続きの流れをご確認いただき、「申込フォーム」からお手続きください。 |